이제는 치킨성지입니다.
치킨성지의 경쟁력
이제는 치킨 성지입니다.
으로 경쟁력을 확보하세요!
치킨성지는 고객의 부담을 덜어주는
가벼운 가격으로 경쟁력을 확보했습니다.
박리다매, 아닙니다!
가격이 저렴하니 고객마저 걱정하듯 물어보십니다.
치킨 10,900원?! ‘그렇게 팔아서 뭐... 남아요?’
10,900원 팔아도 남습니다!
고객이 열광하는 10,900원 가성비 메뉴를 팔아도
무려 45%나
남는 마법!
| B업체 | ![]() |
|
|---|---|---|
| 20,000 원 | 판매가 | 10,900 원 |
| 2,700 원 | 순수익 | 4,860 원 |
| % | 마진율 | % |









업계 최저 원가율에 도전
계육 고정가 정책으로 업계 최저 원가율 + 소스, 박스 노마진 공급 정책까지
진정 가맹점을 위한 폭리 없는 착한 프랜차이즈, 바로 치킨성지입니다.
업계 최저
원가율
소스, 박스
노마진 공급 정책
약 4,800원
차이 발생
| 구분 | 치킨성지 (Take Out) |
B치킨 (배달) |
|---|---|---|
| 원재료비 | 고정가5,000원 | 시세가7,000원 |
| 기름 | 300원 | 650원 |
| 파우더 | 370원 | 1,150원 |
| 트레이 | 70원 | 200원 |
| 박스 | 300원 | 600원 |
| 콜라 | X(별도구매) | 700원 |
| 무 | X(별도구매) | 500원 |
| 총 원가 |
6,040 원
|
10,800 원
|
타업체 X 치킨 마진율

| 구분 | 치킨성지 (Take Out) |
B치킨 (배달) |
|---|---|---|
| 치킨 판매가 | 10,900원 | 20,000원 |
| 생닭(국내산) | 고정가5,000원 | 시세가7,000원 |
| 부재료 외 | 670원 | 3,000원 |
| 박스, 포장지 | 370원 | 800원 |
| 배달비 | X(없음) | 3,000원 |
| 쿠폰, 광고, 행사 | X(없음) | 2,000원 |
| 배달 수수료 | X(없음) | 1,500원 |
| 실현 순수익 | 4,860 원 | 2,700원 |
| 수익률 |
45 %
|
14 %
|
남지않는 장사,
하지 마세요!
객단가가 증명하는 치킨성지 매출 공개
마진이 높은 치킨성지 판매 영수증을 눈으로 확인하세요
배달
NO!
포장
YES!
포장비율
75%
판매 영수증
2025-12-24
| 상품명 | 단가 | 수량 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 레트로양념치킨 | 11,900 | 1 | 11,900 |
| 중화꽈리고추치킨 | 13,900 | 1 | 13,900 |
| 똥집튀김 | 8,900 | 1 | 8,900 |
| 무추가 | 500 | 1 | 500 |
합계 35,700원
포장비율
75%
판매 영수증
2025-12-01
| 상품명 | 단가 | 수량 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 크리스피어니언치킨 | 13,900 | 1 | 13,900 |
| 크리스피치킨 | 11,900 | 1 | 11,900 |
| 크리스피양념알새우치킨 | 13,900 | 1 | 13,900 |
합계 40,700원
포장비율
75%
판매 영수증
2025-11-29
| 상품명 | 단가 | 수량 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 후라이드알새우치킨 | 13,900 | 1 | 13,900 |
| 중화매간치킨 | 13,900 | 1 | 13,900 |
| 큰콜라(펩시) 1.25L | 3,000 | 1 | 3,000 |
합계 30,800원
포장비율
75%
판매 영수증
2025-11-13
| 상품명 | 단가 | 수량 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 레트로양념치킨 | 11,900 | 1 | 11,900 |
| 중화꽈리고추치킨 | 13,900 | 1 | 13,900 |
| 똥집튀김 | 8,900 | 1 | 8,900 |
합계 34,700원
포장비율
75%
판매 영수증
2025-11-14
| 상품명 | 단가 | 수량 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 크리스피알새우치킨 | 14,900 | 1 | 14,900 |
| - 순살추가 | (1,000) | 1 | (1,000) |
| 중화스파이시치킨 | 14,900 | 1 | 14,900 |
| - 순살추가 | (1,000) | 1 | (1,000) |
| 무추가 | 500 | 1 | 500 |
합계 30,300원
포장비율
75%
판매 영수증
2025-11-14
| 상품명 | 단가 | 수량 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 중화꽈리고추치킨 | 13,900 | 1 | 13,900 |
| 매운양념치킨 | 11,900 | 1 | 11,900 |
| 양파슬라이스 | 2,000 | 1 | 2,000 |
| 무추가 | 500 | 1 | 500 |
| 감자튀김 | 5,000 | 1 | 5,000 |
합계 33,300원
포장비율
75%
판매 영수증
2025-11-16
| 상품명 | 단가 | 수량 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 크리스피양념치킨 | 12,900 | 1 | 12,900 |
| 중화리얼마늘간장치킨 | 14,900 | 1 | 14,900 |
| - 순살추가 | (1,000) | 1 | (1,000) |
| 후라이드파닭치킨 | 14,900 | 1 | 14,900 |
| - 순살추가 | (1,000) | 1 | (1,000) |
합계 42,700원
포장비율
75%
판매 영수증
2025-11-21
| 상품명 | 단가 | 수량 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 후라이드치킨 | 10,900 | 1 | 10,900 |
| 레트로양념치킨 | 11,900 | 1 | 11,900 |
| 크리스피알새우치킨 | 13,900 | 1 | 13,900 |
합계 36,700원
포장비율
75%
판매 영수증
2025-11-21
| 상품명 | 단가 | 수량 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 후라이드치킨 | 10,900 | 1 | 10,900 |
| 크리스피치킨 | 11,900 | 1 | 11,900 |
| 중화꽈리고추치킨 | 13,900 | 1 | 13,900 |
합계 36,700원
포장비율
75%
판매 영수증
2025-11-21
| 상품명 | 단가 | 수량 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 반반치킨 | 11,900 | 5 | 59,500 |
합계 59,500원
포장비율
75%
판매 영수증
2025-11-25
| 상품명 | 단가 | 수량 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 후라이드치킨 | 10,900 | 1 | 10,900 |
| 매운양념치킨 | 11,900 | 1 | 11,900 |
| 새우튀김 | 5,000 | 1 | 5,000 |
| 베이비크랩튀김 | 10,000 | 1 | 10,000 |
합계 37,800원
포장비율
75%
판매 영수증
2025-11-26
| 상품명 | 단가 | 수량 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 크리스피치킨 | 12,900 | 1 | 12,900 |
| - 순살추가 | (1,000) | 1 | (1,000) |
| 크리스피어니언치킨 | 13,900 | 1 | 13,900 |
| 양배추샐러드 | 2,000 | 1 | 2,000 |
| 무추가 | 500 | 2 | 1,000 |
| 감자튀김 | 5,000 | 1 | 5,000 |
합계 34,800원
포장비율
75%
판매 영수증
2025-11-26
| 상품명 | 단가 | 수량 | 금액 |
|---|---|---|---|
| (행사)후라이드치킨 | 9,900 | 52 | 514,800 |
합계 514,800원
포장비율
75%
판매 영수증
2025-11-29
| 상품명 | 단가 | 수량 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 중화꽈리고추치킨 | 13,900 | 2 | 27,800 |
| 후라이드치킨 | 10,900 | 1 | 10,900 |
합계 38,700원
포장비율
75%
판매 영수증
2025-11-28
| 상품명 | 단가 | 수량 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 후라이드치킨 | 10,900 | 1 | 10,900 |
| 레트로양념치킨 | 11,900 | 1 | 11,900 |
| (행사)생맥주 1000cc | 5,000 | 2 | 10,000 |
합계 32,800원
포장비율
75%
판매 영수증
2025-11-28
| 상품명 | 단가 | 수량 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 레트로양념치킨 | 11,900 | 1 | 11,900 |
| 후라이드치킨 | 10,900 | 1 | 10,900 |
| 반반치킨 | 11,900 | 1 | 11,900 |
합계 34,700원
포장비율
75%
판매 영수증
2025-11-27
| 상품명 | 단가 | 수량 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 후라이드치킨 | 10,900 | 1 | 10,900 |
| 레트로양념치킨 | 11,900 | 1 | 11,900 |
| (행사)생맥주 1000cc | 5,000 | 2 | 10,000 |
합계 32,800원
포장비율
75%
판매 영수증
2025-11-27
| 상품명 | 단가 | 수량 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 매운양념치킨 | 12,900 | 1 | 12,900 |
| - 순살추가 | (1,000) | 1 | (1,000) |
| 크리스피치킨 | 12,900 | 1 | 12,900 |
| - 순살추가 | (1,000) | 1 | (1,000) |
| 후라이드파닭치킨 | 14,900 | 1 | 14,900 |
| - 순살추가 | (1,000) | 1 | (1,000) |
합계 40,700원
포장비율
75%
판매 영수증
2025-11-26
| 상품명 | 단가 | 수량 | 금액 |
|---|---|---|---|
| (행사)후라이드치킨 | 9,900 | 52 | 514,800 |
합계 514,800원
포장비율
75%
판매 영수증
2026-01-16
| 상품명 | 단가 | 수량 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 중화꽈리고추치킨 | 14,900 | 1 | 14,900 |
| - 순살추가 | (1,000) | 1 | (1,000) |
| 후라이드치킨 | 11,900 | 1 | 11,900 |
| - 순살추가 | (1,000) | 1 | (1,000) |
| 국물떡볶이 | 7,000 | 1 | 7,000 |
| 치즈볼 | 5,000 | 1 | 5,000 |
합계 38,800원
포장비율
75%
판매 영수증
2026-01-16
| 상품명 | 단가 | 수량 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 카스생맥주1000cc | 7,000 | 1 | 7,000 |
| 중화꽈리고추치킨 | 13,900 | 1 | 13,900 |
| 크리스피반반알새우치킨 | 13,900 | 1 | 13,900 |
| 무추가 | 500 | 2 | 1,000 |
| 큰콜라(펩시) 1.25L | 3,000 | 1 | 3,000 |
합계 38,800원
포장비율
75%
판매 영수증
2025-12-31
| 상품명 | 단가 | 수량 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 중화리얼마늘간장치킨 | 14,900 | 2 | 29,800 |
| - 순살추가 | (1,000) | 2 | (2,000) |
| 반반치킨 | 11,900 | 2 | 23,800 |
| 무추가 | 500 | 2 | 1,000 |
합계 30,300원
포장비율
75%
판매 영수증
2026-01-16
| 상품명 | 단가 | 수량 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 후라이드알새우치킨 | 13,900 | 1 | 13,900 |
| 중화꽈리고추치킨 | 13,900 | 1 | 13,900 |
| 양배추샐러드 | 2,000 | 2 | 4,000 |
| 레트로 양념소스 | 1,000 | 1 | 1,000 |
합계 32,800원
포장비율
75%
판매 영수증
2026-01-16
| 상품명 | 단가 | 수량 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 베이비크랩튀김 | 10,000 | 4 | 40,000 |
| 콜라(펩시) 500ml | 2,000 | 1 | 2,000 |
합계 42,000원
포장비율
75%
판매 영수증
2026-01-09
| 상품명 | 단가 | 수량 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 중화꽈리고추치킨 | 13,900 | 2 | 27,800 |
| 후라이드치킨 | 10,900 | 1 | 10,900 |
합계 38,700원
포장비율
75%
판매 영수증
2026-01-10
| 상품명 | 단가 | 수량 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 후라이드알새우치킨 | 13,900 | 1 | 13,900 |
| 레트로양념치킨 | 11,900 | 1 | 11,900 |
| 고추마요치킨 | 12,900 | 1 | 12,900 |
합계 38,700원
포장비율
75%
판매 영수증
2026-01-16
| 상품명 | 단가 | 수량 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 중화꽈리고추치킨 | 14,900 | 1 | 14,900 |
| - 순살추가 | (1,000) | 1 | (1,000) |
| 후라이드치킨 | 11,900 | 1 | 11,900 |
| - 순살추가 | (1,000) | 1 | (1,000) |
| 국물떡볶이 | 7,000 | 1 | 7,000 |
| 치즈볼 | 5,000 | 1 | 5,000 |
합계 38,800원
포장비율
75%
판매 영수증
2025-12-20
| 상품명 | 단가 | 수량 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 크리스피치킨 | 11,900 | 1 | 11,900 |
| 레트로양념치킨 | 11,900 | 1 | 11,900 |
| 똥집튀김 | 8,900 | 1 | 8,900 |
| 카스생맥주1000cc | 7,000 | 2 | 14,000 |
합계 46,700원
포장비율
75%
판매 영수증
2025-12-20
| 상품명 | 단가 | 수량 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 반반치킨 | 11,900 | 3 | 11,900 |
합계 35,700원
포장비율
75%
판매 영수증
2025-12-18
| 상품명 | 단가 | 수량 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 양념파닭치킨 | 13,900 | 1 | 13,900 |
| 후라이드파닭치킨 | 13,900 | 1 | 13,900 |
| 고추마요치킨 | 12,900 | 1 | 12,900 |
| 후라이드치킨 | 10,900 | 1 | 10,900 |
| 레트로양념치킨 | 11,900 | 1 | 11,900 |
합계 63,500원
포장비율
75%
판매 영수증
2025-12-24
| 상품명 | 단가 | 수량 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 후라이드치킨 | 11,900 | 1 | 11,900 |
| - 순살추가 | (1,000) | 1 | (1,000) |
| 중화리얼마늘간장치킨 | 14,900 | 2 | 29,800 |
| - 순살추가 | (1,000) | 2 | (2,000) |
| 무추가 | 500 | 2 | 1,000 |
합계 40,700원
포장비율
75%
판매 영수증
2025-12-25
| 상품명 | 단가 | 수량 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 후라이드치킨 | 10,900 | 1 | 10,900 |
| 레트로양념치킨 | 11,900 | 1 | 11,900 |
| 중화꽈리고추치킨 | 13,900 | 1 | 13,900 |
| 무추가 | 500 | 2 | 1,000 |
합계 37,700원
포장비율
75%
판매 영수증
2025-12-11
| 상품명 | 단가 | 수량 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 중화리얼마늘간장치킨 | 13,900 | 2 | 27,800 |
| 레트로 양념소스 | 1,000 | 2 | 2,000 |
| 무추가 | 500 | 2 | 1,000 |
| 중화리얼마늘간장치킨 | 14,900 | 1 | 14,900 |
| - 순살추가 | (1,000) | 1 | (1,000) |
| 큰콜라(펩시) 1.25L | 3,000 | 1 | 3,000 |
합계 37,800원
포장비율
75%
판매 영수증
2025-12-25
| 상품명 | 단가 | 수량 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 크리스피치킨 | 11,900 | 1 | 11,900 |
| 레트로양념치킨 | 11,900 | 1 | 11,900 |
| 중화매간 | 12,900 | 1 | 12,900 |
| 중화매간 | 12,900 | 1 | 12,900 |
| 양념파닭치킨 | 13,900 | 1 | 13,900 |
합계 51,600원
포장비율
75%
판매 영수증
2025-12-31
| 상품명 | 단가 | 수량 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 크리스피반반치킨 | 13,900 | 1 | 13,900 |
| - 순살추가 | (1,000) | 1 | (1,000) |
| 중화꽈리고추치킨 | 13,900 | 1 | 13,900 |
| - 순살추가 | (1,000) | 1 | (1,000) |
| 카스생맥주1000cc | 7,000 | 1 | 7,000 |
합계 35,800원
포장비율
75%
판매 영수증
2025-12-30
| 상품명 | 단가 | 수량 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 중화스파이시치킨 | 14,900 | 1 | 14,900 |
| 크리스피반반알새우치킨 | 13,900 | 1 | 13,900 |
합계 27,800원
포장비율
75%
판매 영수증
2026-01-21
| 상품명 | 단가 | 수량 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 후라이드치킨 | 10,900 | 26 | 283,400 |
| 무추가 | 500 | 2 | 1,000 |
| 똥집튀김 | 8,900 | 4 | 35,600 |
| (*)감자튀김 서비스 | 0 | 1 | 0 |
합계 320,000원
포장비율
75%
판매 영수증
2026-01-11
| 상품명 | 단가 | 수량 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 중화매간치킨 | 13,900 | 1 | 13,900 |
| 양념알새우치킨 | 13,900 | 1 | 13,900 |
| 양념파닭치킨 | 13,900 | 1 | 13,900 |
합계 41,700원
포장비율
75%
판매 영수증
2026-01-21
| 상품명 | 단가 | 수량 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 베이비크랩튀김 | 10,000 | 32 | 320,000 |
합계 320,000원















전국 배송 물류 시스템, 지속적인 R&D에 강점을 보유한
든든한 가맹본부와 함께
성공 창업하세요!
인천 송도달빛축제공원점
서울 합정점
서울 독산점
서충주 파라뷰점
포천 송우리점
아산 세교점
익산 부송점
인천 주안신기점
구리 돌다리점
서울 자양점
청주 가경점
시흥 사거리점
안동 옥동점
부천 원종점
안양 박달점
용인 몬테로이점
인천 송도달빛축제공원점
서울 합정점
서울 독산점
서충주 파라뷰점
아산 세교점
익산 부송점
구리 돌다리점
서울 자양점
청주 가경점
시흥 사거리점
안동 옥동점
부천 원종점
안양 박달점
용인 몬테로이점
서충주 파라뷰점















가맹본부 전문 시공팀을 통한
원가 견적으로
인테리어 평당 99만원 파격 혜택 제공!
(단위 : 만원)
| 구분 | 내역 | 금액 |
|---|---|---|
| 가맹비, 교육비, 보증금 | 상표권 사용 및 영업지역 보장, 메뉴 조리 / 매장운영 교육 |
한시적 면제
600만원
|
| 간판, 인테리어 |
자율시공
|
|
| 기기 및 집기 |
자율구매
|
|
※ 초도물품, 철거, 덕트, 주방 방수 설비, 전기내외선공사, 증설, 준공청소, 전기승압, 가스공사, 소방공사, 인허가, 파사드공사(선택), 폴딩공사, 에어컨, 후드 등 기타 공사 별도
고객은 맛 뿐만이 아닌
브랜드를 만나는
기분까지도 기억합니다.
치킨의 성지답게 깔끔한 인테리어로
통닭의 성지순례 감성까지 챙겨드립니다.
매장 외관 인테리어
매장 내부 인테리어
































이 모든 것을 못 믿으시겠다구요?
직접 경험해 보고 계약하세요
실제 매출과 마진율, 포장이, 매출이 잘 이루어 지는지 직접 경험해 보세요!
先
교육
後
계약












싼 게 비지떡?
검증된 맛으로 승부하는 치킨성지!
유명 치킨 프랜차이즈 메뉴와 함께 시행한
블라인드 테이스팅에서 당당히 1위를 차지했습니다.














치킨 1마리 2만원 시대
2마리를 2만원 에
즐길 수 있는 치킨성지
고객으로부터 맛과 양 모두 잡은
가심비 브랜드로 인정 !

